New releases, sorted by release date.
2nd quartal 2011
| info | quality | size | date | name |
| n.a. | 192 kbit/s @44.1 kHz | 2.24 MB | 2011-08-07 | Dampflok und Klavier |
| yes | 192 kbit/s @44.1 kHz | 2.92 MB | 2011-07-15 | Strange Weather (piano) |
1st quartal 2011
| info | quality | size | date | name |
| n.a. | 192 kbit/s @44.1 kHz | 4.87 MB | 2011-03-20 | Havoc (soundtrack) |
| n.a. | 192 kbit/s @44.1 kHz | 3.75 MB | 2011-02-02 | Bad Omen (piano) |
| n.a. | 192 kbit/s @44.1 kHz | 7.29 MB | 2011-01-15 | What happened? |
4th quartal 2010
| info | quality | size | date | name |
| yes | 192 kbit/s @44.1 kHz | 4.33 MB | 2010-11-06 | Dorn |
| n.a. | 192 kbit/s @44.1 kHz | 2.26 MB | 2010-10-06 | Etude No.12 |
3rd quartal 2010
| info | quality | size | date | name |
| yes | 192 kbps @ 44.1 kHz | 5.04 MB | 2010-12-08 | |
| n.a. | 192 kbps @ 44.1 kHz | 1.34 MB | 2010-09-xx | Techno Aus Dem Buche <pre3> |
| n.a. | 128 kbit/s @ 44.1 kHz | 9.23 MB | 2010-06-15 | Tanzwut - Signum Ignitum [monumental mix] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 2.60MB | 2010-09-xx | Malign Waltz [with transformation] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 7.28 MB | 2010-08-03 | Wild und Gefährlich |
2nd quartal 2010
| info | quality | size | date | name |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 2.71 MB | 2010-05-19 | Mittelalter [c2] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 4.98 MB | 2010-06-03 | Anything [quasi unnamed] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 4.02 MB | 2010-04-20 | fH |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 4.66 MB | 2010-04-01 | Ardent Avolition |
| n.a. | 320 kbit/s @ 48 kHz | 2.13 MB | 2010-04-04 | kleine Jazz Einlage |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 6.85 MB | 2010-04-27 | Finstere Nacht |
1st quartal 2010
| info | quality | size | date | name |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 2.35 MB | 2010-03-16 | DefCon 1 (piano) |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 2.60 MB | 2010-03-03 | Sylvan Waltz |
| n.a. | 128 kbit/s @ 44.1 kHz | - | 2010-02-17 | Rammstein - Spiel Mit Mir[orchestral] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 5.25 MB | 2010-02-08 | Shepard II |
| n.a. | 320 kbit/s @ 44.1 kHz | 5.26 MB | 2010-02-03 | DH <pre2> |
| n.a. | 320 kbit/s @44.1 kHz | 3.32 MB | 2010-02-04 | Etude No.10 |
| n.a. | 128 kbit/s @ 44.1 kHz | - | 2010-02-01 | Rammstein - Du Riechst So Gut [orchestral] |
| yes | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 11.90 MB | 2010-01-11 | Healthy Abnormal |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 9.15 MB | 2010-01-03 | Earthed |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 6.00 MB | 2010-01-03 | Enceladus |
4th quartal 2009
| info | quality | size | date | name |
| yes | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 6.41 MB | 2009-12-28 | Onuris |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 7.55 MB | 2009-12-20 | Raumwald |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 7.37 MB | 2009-12-05 | Wo viel Schatten... [part I] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHZ | 7.25 MB | 2009-12-05 | ... ist auch viel Licht [part II] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 5.49 MB | 2009-10-28 | Linear Mayhem |
3rd quartal 2009
| info | quality | size | date | name |
| n.a. | 256 kbps @ 44.1 kHz | 1.34 MB | 2009-xx-xx | Experimental & Drum Beat |
| yes | 320 kbit/s @ 48 kHz | 3.77 MB | 2009-09-28 | Leuchtkraft [piano] |
| yes | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 5.81 MB | 2009-09-23 | Equilibrium [piano] |
| n.a. | 192 kbit/s @ 44.1 kHz | 6.15 MB | 2009-07-25 | Schwarzlichtbogen |
